Tabel ini tidak memiliki relasi yang terdefinisi di sistem.
| goods_code | mark_code | model_code | type | description |
|---|---|---|---|---|
| 00-212-1505 L | TO | DX | 80 (KE70) | |
| 00-212-1505 R | TO | DX | 80 (KE70) | |
| 00-212-1610 L | TO | DX | KE75 | |
| 00-212-1610 R | TO | DX | KE75 | |
| 00-212-1615 L | TO | CRL | AE80 1984 | |
| 00-212-1615 R | TO | CRL | AE80 1984 | |
| 00-212-1619-Y L | TO | RINO | BY42 | |
| 00-212-1619-Y R | TO | RINO | BY42 | |
| 00-212-1629 L | TO | CRL | 1988 (EE90) | |
| 00-212-1629 R | TO | CRL | 1988 (EE90) | |
| 00-212-1648 L | TO | DX | KE75 | |
| 00-212-1648 R | TO | DX | KE75 | |
| 00054 | TO | KF | 5K | |
| 00068 | TO | KF | 7K 1.8 | |
| 007827 | TO | HT | ||
| 013246 | TO | KF | 7K | |
| 013670 | TO | KF | 5K | |
| 017237 | TO | KF | 4K | |
| 018704-385212 | Universal | |||
| 022105-0220 | Universal | |||
| 022510-0970 | Universal | |||
| 022510-0971 | Universal | |||
| 022510-1570 | Universal | |||
| 022510-1862 | TO | GRT | ||
| 022770-1690 | TO | STR | EP81, 91- | |
| 022770-2210 | TO | ABS | ||
| 02474 | TO | RINO | ||
| 025-3-A-C3 U32 | TO | KF | 5K | |
| 026000-4291 | TO | DYNA | ||
| 026000-4291 | TO | HT | 2F | |
| 026000-4291 | TO | HT | BJ40 | |
| 026000-4291 | TO | KF | 5K | |
| 026000-4560 | TO | KF | Diesel | |
| 029120-1570 | ST100 | |||
| 029120-1570 | TO | KF | 4K | |
| 029120-1601 | TO | KF | ||
| 029120-1601 | TO | STR | ||
| 029120-2121 | TO | CRLTC | SE 1.6 | |
| 029120-2420 | TO | CRN | ST | |
| 029120-2420 | TO | CRNTC | 2.0 | |
| 029120-3252 | TO | KF | 7K CDI | |
| 029120-3333 | TO | GRT | AE101 92- | |
| 029120-3333 | TO | STR | -90 | |
| 029120-3333 | TO | STR | CDI | |
| 029120-3940 | TO | KF | 7K 98- | |
| 029180-0160 | TO | HT | ||
| 029180-0171 | TO | HIACE | ||
| 029180-0171 | TO | KF | ||
| 029180-0410 | TO | KF | Doyok | |
| 029180-0410 | TO | KF | Kotak | |
| 029180-0410 | TO | STR | ||
| 029180-0910 | TO | CRN | ST | |
| 029180-0910 | TO | CRNTC | 2.0 | |
| 029180-1671 | TO | CRLTC | ||
| 029350-0660 | Espass | |||
| 029350-0660 | TO | CRNGL | 83-84 | |
| 029380-5271 | TO | CRNTC | ||
| 029450-7780 | TO | STR | EP80 | |
| 029450-8920 | TO | KF | 5K | |
| 029450-9442 | TO | CRLTC | ||
| 029450-9481 | TO | CRLTC | 1300 EE90 | |
| 029450-9662 | TO | CRNTC | 2.0 | |
| 029450-9662 | TO | CRNTC | ST171 | |
| 029568-0470 | TO | KF | 7K, 1998 | |
| 029690-0130 | TO | CRLTC | AE92 | |
| 029697-4680 | TO | GRT | AE101 | |
| 029697-4681 | TO | GRT | AE101 | |
| 029700-4893 | Universal | |||
| 029700-4893 | TO | KF | Super | |
| 029700-5152 | TO | KF | ||
| 029700-5430 | TO | CRNTC | ST171 | |
| 029700-5691 | TO | KF | Super | |
| 029700-5910 | AT171 | |||
| 029700-5910 | TO | CRLTC | ||
| 029700-5910 | TO | CRLTC | (AE92) | |
| 029700-5910 | TO | GRT | ||
| 029700-5911 | AT171 | |||
| 029700-5911 | TO | CRLTC | ||
| 029700-5911 | TO | CRLTC | (AE92) | |
| 029700-5911 | TO | GRT | ||
| 029700-6021 | Universal | |||
| 029700-7640 | TO | KF | EFI 2.0 | |
| 02F | TO | HT | ||
| 0324L | TO | KF | Super | |
| 0326L | TO | KF | Super | |
| 04111-06010 ERIS | TO | KF | 7K | |
| 04111-11026 | TO | STR | Capsule (EP 1.3) | |
| 04111-13040 ERIS | TO | KF | 5K | |
| 04111-13046 | TO | KF | 5K | |
| 04111-14020 ERIS | TO | GL | (2A) | |
| 04111-15090 ERIS | TO | SLN | ||
| 04111-16120 ERIS | TO | CRLTC | (4AF) | |
| 04111-16231 ERIS | TO | GRT | ||
| 04111-58070 ERIS | TO | DYNA | (14B) | |
| 04111-58160 | TO | DYNA | 115 ET 2002 | |
| 04111-70016 | TO | CRS | 86 | |
| 04211-11050 NAPCO | TO | STR | EE80(2ELU) | |
| 04211-11060 NAPCO | TO | STR | EE80(2ELU) | |
| 04211-13100 NAPCO | TO | KF | KE70(4K) | |
| 04211-13390 NAPCO | TO | KF | 5K | |
| 04211-13390 NAPCO | TO | KF | Super KF50 Long | |
| 04211-13420 NAPCO | TO | KF | 5K | |
| 04211-13750 NAPCO | TO | KF | Capsule KF70 BSN | |
| 04211-15130 NAPCO | TO | GL | AE80(2AL) | |
| 04211-15180 NAPCO | TO | CRLTC | AE91, AE92(5AF) | |
| 04211-24091 NAPCO | TO | KF | 5K 78- | |
| 04234-68010 OMG | TO | DYNA | PS 115 | |
| 04311-12023 | TO | GL | ||
| 04311-12023 | TO | HIACE | ||
| 04311-12023 | TO | KF | 50 | |
| 04311-12023 | TO | KF | 5K | |
| 04311-12023 | TO | KF | Diesel | |
| 04311-12023 | TO | RINO | ||
| 04311-12023 | TO | STR | ||
| 04311-12023 HAS | TO | GL | ||
| 04311-12023 HAS | TO | HIACE | ||
| 04311-12023 HAS | TO | KF | 50 | |
| 04311-12023 HAS | TO | KF | 5K | |
| 04311-12023 HAS | TO | KF | Diesel | |
| 04311-12023 HAS | TO | RINO | ||
| 04311-12023 HAS | TO | STR | ||
| 04311-12030 HAS | TO | KF | 50 | |
| 04311-12110 | TO | ALT | ||
| 04311-12110 | TO | CMR | ||
| 04311-12110 | TO | KF | Diesel | |
| 04311-12110 | TO | STR | ||
| 04311-36082 | TO | GRT | ||
| 04311-36082 | TO | STR | ||
| 04311-36082 ASCO | TO | GRT | ||
| 04311-36082 ASCO | TO | STR | ||
| 04311-60080 | TO | GL | ||
| 04311-60080 | TO | HIACE | ||
| 04311-60080 | TO | KF | 50 | |
| 04311-60080 | TO | KF | 5K | |
| 04311-60080 | TO | KF | Diesel | |
| 04311-60080 | TO | RINO | ||
| 04311-60080 | TO | STR | ||
| 04313-12030 | TO | CRLTC | ||
| 04313-12030 | TO | GRT | ||
| 04313-12030 | TO | KF | 5K | |
| 04313-12030 ASCO | TO | CRLTC | ||
| 04313-12030 ASCO | TO | GRT | ||
| 04313-12030 ASCO | TO | KF | 5K | |
| 04313-12030 ASCO | TO | KF | Super | |
| 04313-17020 | TO | CMR | ||
| 04313-17020 | TO | KF | Capsule (KF 70) | |
| 04313-17020 | TO | KF | Diesel | |
| 04313-36150 | TO | HT | 2F | |
| 04313-36150 | TO | RINO | ||
| 04313-87306 HAS | TO | KF | Grand, Capsul | |
| 04371-10011 | TO | DX | ||
| 04371-22010 | TO | ABS | ||
| 04371-22010 | TO | CRNTC | ||
| 04371-22010 | TO | KF | 4K, 5K, 7K | |
| 04422-10030 | TO | STR | ||
| 04422-10030 SEAL | TO | STR | 90- | |
| 04422-12020 SEAL | TO | CRLTC | ||
| 04431-36030 SEAL | TO | RINO | ||
| 0443E | Universal | |||
| 04443-12130 | TO | DX | ||
| 04443-12480 | TO | CRLTC | ||
| 04443-1A310 | TO | GRT | ||
| 04443-27330 | TO | KF | 5K | |
| 04445-12110 | TO | GRT | ||
| 04445-12150 | TO | CRLAN | ||
| 04445-16110 | TO | SLN | ||
| 04445-20161 | TO | ABS | ST191 | |
| 04445-27031 | TO | KF | ||
| 04446-10021 | TO | CRLTC | ||
| 04446-10021 | TO | KF | ||
| 04446-27011 | TO | KF | ||
| 04446-32011 | TO | CRLAN | ||
| 04446-32011 | TO | GRT | ||
| 04446-87601 | TO | KF | ||
| 04465-0B020 | TO | KF | 1.8 (97) | |
| 04465-0B030 | TO | KF | EFI | |
| 04465-0K100 | TO | INV | ||
| 04465-10070 | TO | STR | EP81 (Capsul) | |
| 04465-12592 | TO | ALT | ||
| 04465-12592 | TO | LIMO | ||
| 04465-12592 | TO | VIOS | ||
| 04465-32091 | TO | CRNTC | (ST171) | |
| 04465-BZ010 | TO | AVN | Xenia | |
| 04465-YZZ50 | TO | CRL | AE80 82 | |
| 04465-YZZ50 | TO | CRLAN | ||
| 04465-YZZ50 | TO | GL | ||
| 04465-YZZ50 | TO | GRT | ||
| 04465-YZZ50 | TO | SLN | ||
| 04465-YZZ50 | TO | STR | ||
| 04465-YZZ50 | TO | TC | ||
| 04465-YZZ50 GB | TO | CRL | AE80 82 | |
| 04465-YZZ50 GB | TO | CRLAN | ||
| 04465-YZZ50 GB | TO | GL | ||
| 04465-YZZ50 GB | TO | GRT | ||
| 04465-YZZ50 GB | TO | SLN | ||
| 04465-YZZ50 GB | TO | STR | ||
| 04465-YZZ50 GB | TO | TC | ||
| 04465-YZZ51 | TO | ABS | (ST191) | |
| 04465-YZZ51 | TO | CMR | 2.2 | |
| 04465-YZZ51 | TO | CRN | ST190, AT190 | |
| 04465-YZZ51 | TO | CRNGL | ||
| 04466-20090 | TO | ALT | ||
| 04466-20090 | TO | LIMO | ||
| 04466-20090 | TO | VIOS | ||
| 04476-14020 | TO | KF | Biasa | |
| 04476-14020 | TO | KF | Super Grand | |
| 04476-16020 | TO | KF | Capsul | |
| 04476-27020 | TO | GL | ||
| 04476-27020 | TO | GRT | ||
| 04476-27020 | TO | SLN | ||
| 04476-27020 | TO | TC | ||
| 04478-B1030 | TO | AVN | ||
| 04479-10050 CJP | TO | STR | ||
| 04479-10060 CJP | TO | STR | EP 80 | |
| 04479-12100 SAM | TO | DX | ||
| 04479-14010 SAM | TO | CRN | ||
| 04479-20170X SAM | TO | ABS | ||
| 04479-28010 | TO | KF | ||
| 04479-28010 LL | TO | KF | ||
| 04493-0D040 HAS | TO | KF | ||
| 04493-0D040 HAS | TO | VIOS | ||
| 04493-10090 CEN | TO | STR | Kotak | |
| 04493-10090 HAS | TO | STR | Kotak | |
| 04493-10110 CEN | TO | STR | EP70 (Capsul) | |
| 04493-10110 HAS | TO | STR | Capsul | |
| 04493-12140 HAS | TO | GL | ||
| 04493-12180 ROC | TC | |||
| 04493-16080 ASCO | TO | CRLAN | ||
| 04493-16080 ASCO | TO | SLN | AL50 | |
| 04493-27090 | TO | KF | 5K | |
| 04493-27090 OBC | TO | KF | 5K | |
| 04493-27100 HAS | TO | KF | 50 Long | |
| 04493-27100 HAS | TO | KF | Super | |
| 04493-38010 JSK | TO | KF | Capsul | |
| 04493-38010 JSK | TO | KF | Super Grand | |
| 04495-02080 | TO | ALT | ||
| 04495-0B020 | TO | KF | ||
| 04495-0K030 | TO | INV | ||
| 04495-0K040 | TO | INV | ||
| 04495-10110 | TO | STR | (Kotak, Capsul) | |
| 04495-12111 | TO | TC | ||
| 04495-12111 | TO | CRLAN | ||
| 04495-12111 | TO | GL | ||
| 04495-12111 | TO | GRT | ||
| 04495-28111 | TO | CRN | MS 11/12/13/GS13 | |
| 04495-28111 | TO | CRW | MS 11/12/13 | |
| 04495-28111 | TO | KF | EFI 2.0 | |
| 04495-BZ010 | DA | XN | ||
| 04495-BZ010 | SU | APV | ||
| 04495-BZ010 | TO | AVN | ||
| 04495-BZ010 | TO | AVN | Xenia | |
| 0456WB | Universal | |||
| 058700-0360 | Universal | |||
| 058700-0410 | Universal | |||
| 058700-6780 | Universal | |||
| 058800-0560 | Universal | |||
| 060210-1480 | Universal | |||
| 061300-0751 | Universal | |||
| 062500-4260 | TO | STR | EP70 | |
| 062500-4260 | TO | STR | EP80 | |
| 062500-4263 | TO | STR | EP70 | |
| 062500-4263 | TO | STR | EP80 | |
| 065000-0911 | TO | CRLTC | ||
| 065000-0911 | TO | STR | ||
| 065000-2492 | Universal | |||
| 065000-2492 | SU | BLN | ||
| 071500-1380 | TO | KF | ||
| 071500-1452 | Sedan | |||
| 071500-1830 | TO | STR | ||
| 071560-0050 | TO | KF | ||
| 071560-0050 | TO | SLN | ||
| 07560 | Universal | |||
| 082300-007336 | Universal | |||
| 082300-007336 | TO | KF | ||
| 082300-012897 | Universal | |||
| 082300-070538 | Universal | |||
| 086141-0020 | Universal | |||
| 08823-80011 | Universal | |||
| 09283-42005 SEAL | TO | CRL | KE20 70-77, KE 74-87 | |
| 100297-0401 | TO | CRLAN | ||
| 11-1374-00-6B | TO | KF | 5K | |
| 11-1374-00-6B | TO | KF | Super (KF 50 Long) | |
| 11-1375-00-6B | TO | KF | 5K | |
| 11-1796-00-6B | TO | KF | Super Grand (KF 51) | |
| 11-1796-01-6B | TO | KF | Super Grand (KF 51) | |
| 11-1797-01-6B | TO | KF | Grand | |
| 11-1863-01-6B | TO | GRT | ||
| 11-1864-00-6B | TO | GRT | AE101 | |
| 11-1864-01-6B | TO | GRT | AE101 | |
| 11-3377-01-6B | TO | KF | 7K (Capsule KF70 BSN) | |
| 11-3378-01-6B | TO | KF | 7K (Capsule KF70 BSN) | |
| 11-5001-00-6B | TO | SLN | 1997 (AL50) | |
| 11-5002-00-6B | TO | SLN | 1997 (AL50) | |
| 11-A485-01-6B | TO | KF | EFI 2003 (KF80) | |
| 11-A486-01-6B | TO | KF | EFI 2003 (KF80) | |
| 11-WB | TO | DYNA | ||
| 11-WB | TO | HIACE | ||
| 11-WB | TO | KF | Diesel | |
| 11-WB | TO | MII | ||
| 11-WB12S | DA | S75 (PD) | ||
| 11-WB12S | SU | ST20/ST100 (PD) | ||
| 11-WB13S | DA | S75(PD) | ||
| 11-WB13S | SU | ST20/100 (PD) | ||
| 11-WB14S | SU | CRY | ST 100 | |
| 11-WB15S | DA | Espass S91, S92 | ||
| 11-WB15S | DA | Zebra S89 / S88 | ||
| 11-WB15S | MA | MR90 | ||
| 11-WB15S | MA | Vantren | ||
| 11-WB15S | MA | FAM | ||
| 11-WB15S | MI | Jestar | ||
| 11-WB16S | DA | CRD | ||
| 11-WB16S | DA | FRS | ||
| 11-WB16S | DA | TAFT | ||
| 11-WB16S | MA | E2000 | ||
| 11-WB16S | TO | KF | KF 40/50/60 | |
| 11-WB16S | TO | STR | EP70, EP71 | |
| 11-WB16SC | DA | FRS | X154 | |
| 11-WB16SC | DA | TAFT | F70 | |
| 11-WB16SC | TO | KF | KF 125H 87-97 | |
| 11-WB17S | DA | Charade G 101 | ||
| 11-WB17S | DA | Espass S91, S92 | ||
| 11-WB17S | IS | Panther TBR 52/54 | ||
| 11-WB17S | MI | Canter | ||
| 11-WB17S | MI | Colt 120 | ||
| 11-WB17S | MI | Lancer | ||
| 11-WB17S | MI | GLN | ||
| 11-WB17S | MI | L300 | ||
| 11-WB17S | SU | Futura | ||
| 11-WB17S | SU | Sidekick | ||
| 11-WB17S | SU | Vitara | ||
| 11-WB17S | TO | Crl AE82 | ||
| 11-WB17S | TO | Dyna By 34/43 | ||
| 11-WB17S | TO | STR | EP80, EP81 | |
| 11-WB17SC | DA | CRD | G101 91-97 | |
| 11-WB17SC | MI | Lancer 89-93 | ||
| 11-WB17SC | TO | STR | ep80, ep81 91-97 | |
| 11-WB18S | DA | Charade | ||
| 11-WB18S | DA | TRN | ||
| 11-WB18S | HO | City | ||
| 11-WB18S | HO | Civic | ||
| 11-WB18S | IS | Panther TBR 52/54 | ||
| 11-WB18S | MA | 323 Trendy | ||
| 11-WB18S | MA | CRS | ||
| 11-WB18S | MA | FAM | ||
| 11-WB18S | MA | INT | ||
| 11-WB18S | MA | LAN | ||
| 11-WB18S | MI | GLN | ||
| 11-WB18S | NI | Cefiro | ||
| 11-WB18S | NI | Sentra | ||
| 11-WB18S | NI | Sunny | ||
| 11-WB18S | SU | Esteem | ||
| 11-WB18S | SU | BLN | ||
| 11-WB18S | SU | KRM | ||
| 11-WB18S | TO | Crl | ||
| 11-WB18S | TO | Crl AE82 | ||
| 11-WB18S | TO | Crn | ||
| 11-WB18S | TO | Land Chruiser | ||
| 11-WB18S | TO | CMR | ||
| 11-WB18S | TO | CRW | ||
| 11-WB18S | TO | KF | 70/80 | |
| 11-WB18S | TO | STR | EP70, EP71 | |
| 11-WB19S | Sentra | |||
| 11-WB19S | Terano | |||
| 11-WB19S | HO | Accord | ||
| 11-WB19S | HO | Civic, City | ||
| 11-WB19S | MI | Lancer | ||
| 11-WB19S | NI | Sunny | ||
| 11-WB20S | HO | Accord Cielo | ||
| 11-WB20S | HO | Civic | ||
| 11-WB20S | HO | Ferio | ||
| 11-WB20S | HO | genio | ||
| 11-WB20S | MI | Kuda | ||
| 11-WB20S | MI | Lancer | ||
| 11-WB20S | NI | Cefiro | ||
| 11-WB20S | NI | Cendric | ||
| 11-WB20S | NI | Sunny | ||
| 11-WB20S | SU | Esteem | ||
| 11-WB20S | SU | BLN | ||
| 11-WB20S | SU | KRM | ||
| 11-WB20S | TO | Crl | ||
| 11-WB20S | TO | crn | ||
| 11-WB20S | TO | STR | ||
| 11-WB21S | DA | TRN | ||
| 11-WB21S | MA | CRS | ||
| 11-WB21S | MA | FAM | ||
| 11-WB21S | MA | INT | ||
| 11-WB21S | MA | LAN | ||
| 11-WB21S | MI | GLN | ||
| 11-WB21S | NI | INF | ||
| 11-WB21S | TO | CMR | ||
| 11-WB21S | TO | CRW | ||
| 11011-22011 | TO | KF | 5K | |
| 11011-CRS86 | TO | CRS | 86 | |
| 11115-06010 | TO | KF | 1.8 | |
| 11115-11010-Z | TO | STR | 1.3 | |
| 11115-11010-Z | TO | STR | EP80 | |
| 11115-13041 | TO | KF | 1.5 | |
| 11115-16121 | TO | CRLAN | ||
| 11115-16150 | TO | GRT | AE101 | |
| 11115-54080 | TO | KF | Diesel LF80 | |
| 11115-54084 | TO | KF | Diesel LF80 | |
| 11115-58100 | TO | DYNA | 115 ET 2002 | |
| 11115-75010 | TO | KF | 2000 cc | |
| 11191-22010 | TO | KF | ||
| 11213-10011 | TO | STR | ||
| 11213-15071 | TO | GRT | ||
| 11213-22010 | TO | KF | 5K, 7K | |
| 11213-54050 | TO | KF | Diesel | |
| 11213-75020 | TO | KF | EFI 2.0 | |
| 113035 | TO | KF | Capsule, KF70 | |
| 113036 | TO | KF | Capsule, KF70 | |
| 11701-13011-03 | TO | KF | 5K | |
| 11701-CRS86 | TO | CRS | 86 | |
| 11MFNM | TO | KF | 5K | |
| 12-DOT3-300 | Semua Mobil | |||
| 12-DOT3-301 | Semua Mobil | |||
| 12151-13011 | TO | KF | 5K | |
| 12151-13011 KW | TO | KF | 5K | |
| 12151-13030 | TO | KF | 1.8 (7K) | |
| 12151-13030 KW | TO | KF | 1.8 (7K) | |
| 12151-54020 | TO | KF | Diesel LF60/70 | |
| 12151-56030 | TO | DYNA | PS-115 | |
| 12180-73011 | TO | KF | ||
| 12180-73011 | TO | KF | 20/40 | |
| 12180-73011 | TO | RINO | ||
| 12204-11040 | TO | STR | ||
| 12204-13030 | TO | KF | ||
| 12204-15030 | TO | CRLTC | AE92 | |
| 12261-15090 | TO | CRLTC | AE92 | |
| 12301-13020 SEAL | TO | KF | 40 | |
| 12301-13130 SEAL | TO | KF | ||
| 12301-24020 RBI | TO | KF | (KE30) | |
| 12302-12013 RBI | TO | KF | 40 | |
| 12302-13012 RBI | TO | KF | 40 | |
| 12302-13161 RBI | TO | KF | EFI 1800 | |
| 12305-15040 | TO | CRLAN | A/T M/T | |
| 12305-15040 | TO | GRT | A/T M/T | |
| 12305-15040 RBI | TO | CRLAN | A/T M/T | |
| 12305-15040 RBI | TO | GRT | A/T M/T | |
| 12361-11020 RBI | ? | |||
| 12361-11181 | TO | CRLAN | AE111 | |
| 12361-11181 | TO | GRT | ||
| 12361-11181 | TO | GRT | AE102, AE100 | |
| 12361-11181 RBI | TO | CRLAN | AE111 | |
| 12361-11181 RBI | TO | GRT | ||
| 12361-11181 RBI | TO | GRT | AE102, AE100 | |
| 12361-15150 RBI | TO | CRNTC | AT171 | |
| 12361-15170 RBI | TO | CRLAN | AE111 | |
| 12361-15170 RBI | TO | GRT | ||
| 12361-15170 RBI | TO | GRT | AE102, AE100 | |
| 12361-16040 RBI | TO | CRLTC | AE92 | |
| 12361-16210 RBI | TO | ABS | 1.6 (AT190) | |
| 12361-38130 RBI | ? | |||
| 12361-54030 RBI | ? | |||
| 12361-54111 | TO | KF | Diesel LF80 | |
| 12361-54111 SEAL | TO | KF | Diesel LF80 | |
| 12361-59026 SEAL | DA | |||
| 12361-59026 SEAL | TO | BU30 | ||
| 12361-59026 SEAL | TO | HT | 2F | |
| 12361-74070 RBI | TO | CRNTC | ||
| 12361-74070 RBI | TO | CRNTC | ST171 | |
| 12361-74100 RBI | TO | CRNTC | ||
| 12361-74100 RBI | TO | CRNTC | ST171 | |
| 12361-74300 RBI | TO | ABS | (ST190) A/T | |
| 12361-BZ020 SP | TO | AVN | ||
| 12361-BZ030 SP | TO | AVN | ||
| 12362-02050 RBI | TO | SLN | A/T M/T | |
| 12362-11110 RBI | TO | STR | EP70 | |
| 12362-15160 NK | TO | CRLTC | AE92 | |
| 12362-15160 RBI | TO | CRLTC | AE92 | |
| 12362-74080 RBI | TO | CRNTC | (ST171) 2.0 | |
| 12363-11010 RBI | TO | CRLTC | EE90 | |
| 12363-74130 RBI | TO | CMR | ||
| 12363-74140 RBI | TO | CMR | ||
| 12371-02110 RBI | TO | SLN | ||
| 12371-02110 SEAL | TO | SLN | ||
| 12371-11240 RBI | TO | STR | Capsul (EP82) | |
| 12371-13030 RBI | TO | DX | 80 (KE70) | |
| 12371-15170 RBI | TO | CRN | AT171 1.6 | |
| 12371-15200 RBI | TO | CRLTC | (AE92) M/T | |
| 12371-15241 | TO | CRLAN | M/T | |
| 12371-15241 | TO | GRT | M/T | |
| 12371-15241 RBI | TO | CRLAN | M/T | |
| 12371-15241 RBI | TO | GRT | M/T | |
| 12371-16270 LL | TO | CRN | Absolut AT190 | |
| 12371-16270 RBI | TO | ABS | AT190 | |
| 12371-31040 SEAL | TO | CRN | RT100 | |
| 12371-31040 SEAL | TO | KF | 40 | |
| 12371-34031 SEAL | TO | KF | 40 | |
| 12371-74320 RBI | TO | ABS | ||
| 12371-BZ010 LL | TO | AVN | ||
| 12371-BZ010 SP | TO | AVN | ||
| 12372-02110 RBI | TO | SLN | ||
| 12372-02120 RBI | TO | SLN | ||
| 12372-10040 RBI | TO | STR | EP80 | |
| 12372-15110 RBI | TO | CRLTC | (AE92) M/T | |
| 12372-15171 | TO | CRLAN | M/T AE111 | |
| 12372-15171 | TO | GRT | M/T AE102 | |
| 12372-15171 RBI | TO | CRLAN | M/T AE111 | |
| 12372-15171 RBI | TO | GRT | M/T AE102 | |
| 12372-15180 | TO | GRT | AE101 Matik | |
| 12372-15181 RBI | TO | CRLAN | M/T AE111 | |
| 12372-15181 RBI | TO | GRT | M/T AE102 | |
| 12372-16270 RBI | TO | ABS | AT190 | |
| 12372-74120 RBI | TO | CRNTC | (ST171) M/T | |
| 12372-74351 RBI | TO | ABS | (ST190 2.0) M/T | |
| 12498 | Universal | |||
| 12499 | Universal | |||
| 13011-13090 | TO | KF | 5K | |
| 13011-13110 | TO | KF | 7K 1.8CC 1996 | |
| 13011-13110 | TO | KF | 7K Non EFI | |
| 13013-13110 | TO | KF | 7K 1.8CC 1996 | |
| 13013-13110 | TO | KF | 7K Non EFI | |
| 13013-58051 | TO | DYNA | 115 ET 2002 | |
| 13013-70030 | TO | CRS | 86 | |
| 13041-13040-03 | TO | KF | 5K | |
| 13041-16090-01 | TO | KF | 7K | |
| 13041-16090-02 | TO | KF | 7K | |
| 13041-58032-02 | TO | DYNA | 115 ET 2002 | |
| 13041-CRS86 | TO | CRS | 86 | |
| 13101-06030-03 | TO | KF | 7K | |
| 13101-13030-03 | TO | KF | 5K | |
| 13103-13030 | TO | KF | 5K | |
| 13103-13050 | TO | KF | 7K 1.8CC 1996 | |
| 13103-13050 | TO | KF | 7K Non EFI | |
| 13103-58041 | TO | DYNA | 115 ET 2002 | |
| 131300-2000 | TO | GRT | AE101 | |
| 13204-13040 | TO | KF | ||
| 13408-13010 | TO | KF | 5K | |
| 13506-13040 | TO | KF | ||
| 13506-13040 KW | TO | KF | ||
| 13506-22010 | TO | KF | 4K | |
| 13506-33010 | TO | CRN | (18R) | |
| 13506-97401 | TO | KF | ||
| 13521-06010 | TO | KF | ||
| 13521-13020 | TO | KF | 5K | |
| 13521-13020 LL | TO | KF | 5K | |
| 13521-13020 OSK | TO | KF | 5K | |
| 13521-33010 | TO | CRN | (18R) | |
| 13522-33010 | TO | CRN | (18R) | |
| 13523-13030 | TO | KF | 5K | |
| 13523-13030 | TO | KF | 7K | |
| 13523-13030 LL | TO | KF | 5K | |
| 13523-13030 LL | TO | KF | 7K | |
| 13523-13030 OSK | TO | KF | 5K | |
| 13523-13030 OSK | TO | KF | 7K | |
| 13523-33010 OSK | TO | CRN | (18R) | |
| 13528-33010 OSK | TO | CRN | (18R) | |
| 13540-13011C | TO | KF | 5K | |
| 13540-13023 | TO | KF | Engkel | |
| 13540-22012 | TO | KF | 4K | |
| 13540-33014 | TO | CRN | (18R) | |
| 13559-34020 | TO | CRN | (18R) | |
| 13561-13020 | TO | KF | ||
| 13561-13020 KW | TO | KF | ||
| 13561-13030 | TO | KF | ||
| 13561-22010 | TO | KF | 4K | |
| 13561-34010 | TO | CRN | (18R) | |
| 13562-34020 | TO | CRN | (18R) | |
| 13568-09041 | TO | ABS | ||
| 13568-19016 | TO | STR | 1.0 cc | |
| 13568-19025 | TO | EP 1300 | ||
| 13568-19046 | TO | ABS | ||
| 13568-19046 | TO | GRT | ||
| 13568-19046 | TO | SLN | ||
| 13568-19056 | TO | CRLAN | 96-98 1.8 | |
| 13568-19135 | TO | CRLTC | ||
| 13568-19165 | TO | SE | 85-87 | |
| 13568-59106 | TO | KF | Diesel | |
| 13568-79065 | TO | CRS | 86 | |
| 13568-79085 | TO | CRW | ||
| 136900-0011 | Universal | |||
| 136900-0080 | Universal | |||
| 136900-0210 | TO | STR | ||
| 13811-10021 | TO | STR | ||
| 146230-1010 | TO | CRNTC | ST171 | |
| 146230-1010 | TO | SE | ||
| 15100-13030 | TO | KF | 5K | |
| 15110-13010 | TO | KF | 7K | |
| 15600-06010 | TO | DX | ||
| 15600-06010 | TO | GL | ||
| 15600-06010 | TO | KF | 1.3, 1.8 EFI | |
| 15600-06010 | TO | KF | Grand | |
| 15600-06010 | TO | NKF | 7K | |
| 15600-06010 OMG | TO | DX | ||
| 15600-06010 OMG | TO | GL | ||
| 15600-06010 OMG | TO | KF | 1.3, 1.8 EFI | |
| 15600-06010 OMG | TO | KF | Grand | |
| 15600-41010 | TO | DYNA | ||
| 15600-41010 | TO | HIACE | ||
| 15600-41010 | TO | HT | ||
| 15600-41010 | TO | KF | Diesel | |
| 15600-41010 | TO | RINO | ||
| 15600-41010 OMG | TO | DYNA | ||
| 15600-41010 OMG | TO | HIACE | ||
| 15600-41010 OMG | TO | HT | ||
| 15600-41010 OMG | TO | KF | Diesel | |
| 15600-41010 OMG | TO | RINO | ||
| 15601-33021 OMG | TO | CRL | KE 20/30 | |
| 15601-33021 OMG | TO | KF | ||
| 15601-33021 OMG | TO | KF | 1.3, 1.5 | |
| 15601-BZ010 | DA | XN | ||
| 15601-BZ010 | TO | AVN | ||
| 15601-BZ010 OMG | TO | AVN | ||
| 15601-BZ010 OMG | TO | AVN | (Xenia) | |
| 156700-0010 | TO | ABS | ST191 | |
| 156700-0130 | Universal | |||
| 156700-0130 | TO | GRT | ||
| 156700-0141 | TO | KF | Diesel | |
| 156700-0263 | TO | CRLTC | 90- | |
| 156700-0870 | TO | KF | Capsule | |
| 156700-0870 | TO | SLN | ||
| 156700-1570 | TO | SLN | ||
| 16100-19156 | TO | KF | Grand | |
